โครงสร้างหลักสูตร มีสัดส่วนหน่วยกิต แต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร | ไม่น้อยกว่า | 139 หน่วยกิต | ||
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 30 หน่วยกิต | |||
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 6 หน่วยกิต | |||
บังคับเรียน | 3 หน่วยกิต | |||
และเลือกเรียนไม่น้อยกว่า | 3 หน่วยกิต | |||
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 6 หน่วยกิต | |||
บังคับเรียน | 3 หน่วยกิต | |||
และเลือกเรียนไม่น้อยกว่า | 3 หน่วยกิต | |||
1.3 กลุ่มวิชาภาษา | 9 หน่วยกิต | |||
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี | 9 หน่วยกิต | |||
บังคับเรียน | 3 หน่วยกิต | |||
และเลือกเรียนไม่น้อยกว่า | 6 หน่วยกิต | |||
2. หมวดวิชาเฉพาะ | 103 หน่วยกิต | |||
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ | 45 หน่วยกิต | |||
2.2 วิชาเฉพาะด้าน | 58 หน่วยกิต | |||
2.2.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับ | 39 หน่วยกิต | |||
2.2.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก | 12 หน่วยกิต | |||
2.2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา เลือกเรียนจากข้อ 2.2.3.1 หรือ 2.2.3.2 | 7 หน่วยกิต | |||
2.2.3.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี | 7 หน่วยกิต | |||
2.2.3.2 สหกิจศึกษาทางการบัญชี | 7 หน่วยกิต | |||
3. หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 หน่วยกิต |
1) ความหมายของเลขประจำวิชา
รายวิชาในหลักสูตร
รูปแบบรหัสประจำวิชาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตประกอบด้วยเลข 7 หลัก แต่ละหลักมีความหมายเพื่อจำแนกรายวิชาออกเป็นสาขาวิชาและกลุ่มวิชา มีความหมายดังนี้
รหัสวิชา สามตัวแรก หมายถึง กลุ่มสาขาวิชา
รหัสวิชา ตัวที่สี่ หมายถึง ชั้นปีที่จัดให้เรียน
รหัสวิชาสามตัวท้ายตัวแรกหมายถึงกลุ่มรายวิชาและเลขสองตัวท้ายหมายถึงลำดับวิชาในแต่ละกลุ่มโดยตัวแรกมีความหมายดังนี้
1 หมายถึง กลุ่มวิชาการบัญชีการเงิน
2 หมายถึง กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร
3 หมายถึง กลุ่มวิชาการสอบบัญชี
4 หมายถึง กลุ่มวิชาสารสนเทศทางการบัญชี
5 หมายถึง กลุ่มวิชาอื่นๆ
วิชาบังคับก่อน หมายความว่า การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน จึงจะลงทะเบียนเรียนวิชาต่อไปได้
2) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ก ) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
บังคับเรียน | 3 หน่วยกิต | ||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | |
GE 101 | ไทยอารยศึกษา | 3(3-0-6) | |
กลุ่มเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า | 3 หน่วยกิต | ||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | |
GE 102 | วิถีไทย | 3(3-0-6) | |
GE 103 | วิถีโลก | 3(3-0-6) | |
GE 104 | มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม | 3(3-0-6) | |
GE 105 | กฎหมายในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) | |
GE 106 | การเมืองการปกครองไทย | 3(3-0-6) | |
GE 107 | หลักการบริหารและการจัดการ | 3(3-0-6) | |
GE 108 | มนุษย์กับเศรษฐกิจ | 3(3-0-6) |
ข ) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
บังคับเรียน | 3 หน่วยกิต | ||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | |
GE 201 | สุนทรียภาพของชีวิต | 3(3-0-6) | |
กลุ่มเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า | 3 หน่วยกิต | ||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | |
GE 202 | พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน | 3(3-0-6) | |
GE 203 | พุทธศาสนา | 3(3-0-6) | |
GE 204 | ความจริงของชีวิต | 3(3-0-6) | |
GE 205 | การรู้สารสนเทศ | 3(3-0-6) | |
GE 206 | ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 3(3-0-6) |
ค) กลุ่มวิชาภาษา ให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน | 9 หน่วยกิต | ||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | |
GE 301 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 3(3-0-6) | |
GE 302 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 | 3(3-0-6) | |
GE 303 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 | 3(3-0-6) |
ง ) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน | 3 หน่วยกิต | ||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | |
GE 401 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | 3(3-0-6) | |
กลุ่มเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า | 6 หน่วยกิต | ||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | |
GE 402 | คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต | 3(3-0-6) | |
GE 403 | คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) | |
GE 404 | เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต | 3(3-0-6) | |
GE 405 | สิ่งแวดล้อมกับชีวิต | 3(3-0-6) | |
GE 406 | สุขภาพชีวิต | 3(3-0-6) | |
GE 407 | อาหารกับวีถีชีวิต | 3(3-0-6) |
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 103 หน่วยกิต
ก ) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ บังคับเรียน 45 หน่วยกิต
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | |
3521101 | การบัญชีชั้นต้น | 3(2-2-5) | |
3521502 | กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์ | 3(3-0-6) | |
3522401 | หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ | 3(2-2-5) | |
3522501 | ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ | 3(2-2-5) | |
3522502
3522503 |
สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
การภาษีอากร 1 |
3(2-2-5)
3(3-0-6) |
|
3523501 | ภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชี | 3(2-2-5) | |
3524501 | จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี | 3(3-0-6) | |
3531101 | การเงินธุรกิจ | 3(3-0-6) | |
3541101 | หลักการตลาด | 3(3-0-6) | |
3561101 | การจัดการและพฤติกรรมองค์การ | 3(3-0-6) | |
3562004 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 3(3-0-6) | |
3562005 | การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน | 3(3-0-6) | |
3564010 | การจัดการเชิงกลยุทธ์ | 3(3-0-6) | |
3591101 | หลักเศรษฐศาสตร์ | 3(3-0-6) |
ข ) วิชาเฉพาะด้าน 58 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาชีพบังคับ บังคับเรียน 39 หน่วยกิต
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | |
3521102 | การบัญชีชั้นกลาง 1 | 3(2-2-5) | |
3522101 | การบัญชีชั้นกลาง 2 | 3(2-2-5) | |
3522201 | การบัญชีต้นทุน 1 | 3(2-2-5) | |
3522202 | การบัญชีต้นทุน 2 | 3(2-2-5) | |
3523101 | การบัญชีชั้นสูง 1 | 3(2-2-5) | |
3523102 | การบัญชีชั้นสูง 2 | 3(2-2-5) | |
3523103 | รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน | 3(3-0-6) | |
3523301 | การสอบบัญชี | 3(2-2-5) | |
3523302 | การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน | 3(3-0-6) | |
3523401 | ระบบสารสนเทศทางการบัญชี | 3(2-2-5) | |
3523502 | การภาษีอากร 2 | 3(3-0-6) | |
3524101 | สัมมนาทางการบัญชี | 3(2-2-5) | |
3524401 | โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี | 3(2-2-5) |
2) กลุ่มวิชาชีพเลือก เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาการบัญชีการเงิน
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | |
3523104 | การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ | 3(3-0-6) | |
3523105 | การบัญชีระหว่างประเทศ | 3(3-0-6) | |
3523106 | การบัญชีเฉพาะกิจการ | 3(3-0-6) | |
3523107 | การบัญชีธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ | 3(3-0-6) | |
3524102 | การวางระบบบัญชี | 3(3-0-6) | |
3524103 | ทฤษฎีบัญชี | 3(3-0-6) |
– กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | |
3523201 | การวางแผนกำไรและการควบคุม | 3(3-0-6) | |
3523202 | การบริหารต้นทุน | 3(3-0-6) | |
3523203 | การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม | 3(3-0-6) |
– กลุ่มวิชาการสอบบัญชี
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | |
3524301 | ปัญหาการสอบบัญชี | 3(3-0-6) | |
3524302 | การบัญชีนิติเวช | 3(3-0-6) | |
3524303 | การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ | 3(3-0-6) |
– กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | |
3524402 | การจัดการฐานข้อมูล | 3(3-0-6) | |
3524403 | ระบบฐานข้อมูลสำหรับการบัญชี | 3(3-0-6) | |
3524404 | การวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศทางการบัญชี | 3(3-0-6) | |
3524405 | โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กรทางการบัญชี | 3(2-2-5) |
– กลุ่มวิชาอื่นๆ
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | |
3521501 | การบัญชีภาคปฏิบัติ | 3(2-2-5) | |
3524502 | การวางแผนภาษี | 3(3-0-6) | |
3524503 | การวิจัยทางการบัญชี | 3(2-2-5) |
3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | |
3524504 | การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี | 2(90) | |
3524505 | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี | 5(450) |
กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | |
3524506 | การเตรียมสหกิจศึกษาการบัญชี | 1(90) | |
3524507 | สหกิจศึกษาการบัญชี | 6(540) |
ค) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว